Statisztika
2008. évi adatok
| Szolgáltatás megnevezése | Teljesítési érték | Minimális érték | Célérték |
| Új hozzáférés létesítési idő | 5 nap | 1 nap | 30 nap |
| Minőségi panasz elhárítási idő | 3 óra 23 perc | 7 perc | 72 óra |
| Rendelkezésre állás | 99.44 % | 98,56 % | 100,00 % |
Garantált le- és feltöltési sebesség teljesítése a különböző sávszélességeken
| Sávszélesség | Célérték | Teljesítési érték |
| 256/1536 kbit/s | 192/1024 kbit/s | 221/1380 kbit/s |
| 128/512 kbit/s | 96/384 kbit/s | 116/470 kbit/s |
| 128/1024 kbit/s | 96/728 kbit/s | 116/940 kbit/s |
| 256/2048 kbit/s | 192/1536 kbit/s | 221/1870 kbit/s |


